Sobre o produto carro-chefe da Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM
As telas de tecido metálico da Fabricante de Tela de Tecido Metálico são produzidas a partir de arames galvanizados, aço inoxidável e alumínio, e conta com diversas malhas e fios. A Fabricante de Tela de Tecido Metálico indica o uso dos tecidos metálicos para peneiração e filtração em geral, e eles podem ser encontrados também em utilizações na agricultura, indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, de plásticos, borrachas, entre outros.
Os tecidos metálicos da Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM também servem como mosquiteiros. O produto é fabricado em rolos padronizados (30,00m x 1,00m) ou sob encomenda, onde pode ser vendido em peças cortadas sob medida ou em discos, quando usado para extrusoras, em variados diâmetros, de acordo com a necessidade do cliente, afinal, é para isso que a Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM trabalha diariamente.
A produção e comercialização de tecidos metálicos da Fabricante de Tela de Tecido Metálico abrange desde a malha 2 até a 325, onde os fios variam de 2,11mm a 0,035mm.
A seguir, as tabelas dos tecidos metálicos galvanizados e de aço inoxidável da Fabricante de Tela de Tecido Metálico:
MALHAS | DIÂMETRO DO ARAME | ABERTURA DA MALHA | PESO POR METRO QUADRADO | ÁREA ABERTURA % | |
BWC | mm | mm | |||
2 | 14 16 18 | 2,11 1,65 1,24 | 10,59 11,05 11,46 | 4,37 2,66 1,50 | 69,53 75,70 81,43 |
2.1/2 | 14 16 18 19 | 2,11 1,65 1,24 1,07 | 8,05 8,51 8,92 9,09 | 5,51 3,34 1,88 1,39 | 62,78 70,16 77,08 80,05 |
3 | 14 16 18 19 20 21 | 2,11 1,65 1,24 1,07 0,89 0,81 | 6,36 6,82 7,23 7,40 7,58 7,66 | 6,67 4,03 2,26 1,68 1,16 0,96 | 56,38 64,83 72,86 76,33 80,09 81,79 |
4 | 16 18 19 20 21 22 23 | 1,65 1,24 1,07 0,89 0,81 0,71 0,63 | 4,70 5,11 5,28 5,46 5,54 5,64 5,72 | 5,45 3,04 2,25 1,55 1,28 0,98 0,77 | 54,78 64,76 69,14 73,93 76,12 78,89 81,14 |
5 | 18 19 20 21 22 | 1,24 1,07 0,89 0,81 0,71 | 3,84 4,01 4,19 4,27 4,37 | 3,83 2,83 1,95 1,61 1,23 | 57,14 62,31 68,03 70,65 74,00 |
6 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1,24 1,07 0,89 0,81 0,71 0,63 0,56 0,51 0,46 | 2,99 3,16 3,34 3,42 3,52 3,60 3,67 3,72 3,77 | 4,66 3,43 2,35 1,94 1,49 1,17 0,92 0,76 0,62 | 49,96 55,81 62,35 65,37 69,25 72,43 75,28 77,34 79,43 |
8 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 0,89 0,81 0,71 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 | 2,29 2,37 2,47 2,55 2,62 2,67 2,72 2,77 2,82 | 3,19 2,62 2,00 1,57 1,23 1,02 0,83 0,66 0,51 | 51,86 55,54 60,33 64,30 67,88 70,50 73,16 75,88 78,64 |
10 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 0,89 0,81 0,71 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 | 1,65 1,73 1,83 1,91 1,98 2,03 2,08 2,13 2,18 | 4,07 3,34 2,54 1,98 1,56 1,29 1,04 0,82 0,63 | 42,20 46,39 51,91 56,55 60,77 63,87 67,06 70,32 73,66 |
12 | 22 23 24 25 26 27 28 | 0,71 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 | 1,41 1,49 1,56 1,61 1,66 1,71 1,76 | 3,09 2,41 1,89 1,56 1,26 1,00 0,76 | 44,24 49,40 54,15 57,67 61,31 65,06 68,92 |
14 | 22 24 25 26 27 28 30 31 | 0,71 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 0,30 0,25 | 1,10 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,51 1,56 | 3,67 2,23 1,83 1,48 1,17 0,90 0,62 0,43 | 36,93 47,69 51,59 55,63 59,83 64,18 69,60 74,28 |
16 | 24 25 26 27 28 30 31 32 | 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 0,30 0,25 0,23 | 1,03 1,08 1,13 1,18 1,23 1,29 1,34 1,36 | 2,58 2,12 1,71 1,35 1,03 0,71 0,49 0,41 | 41,96 46,14 50,51 55,08 59,84 65,82 71,03 73,16 |
18 | 24 26 - 27 - 28 30 32 | 0,56 0,46 0,43 0,41 0,40 0,36 0,30 0,23 | 0,85 0,95 0,98 1,00 1,01 1,05 1,11 1,18 | 2,94 1,94 1,69 1,53 1,45 1,17 0,80 0,47 | 36,34 45,40 48,31 50,30 51,31 55,45 61,97 70,04 |
20 | 26 27 - 28 30 32 | 0,46 0,41 0,40 0,36 0,30 0,23 | 0,81 0,86 0,87 0,91 0,97 1,04 | 2,18 1,71 1,63 1,30 0,90 0,52 | 40,68 45,86 46,93 51,34 58,34 67,06 |
24 | 28 30 32 | 0,36 0,30 0,23 | 0,70 0,76 0,83 | 1,59 1,09 0,63 | 43,61 51,41 61,31 |
26 | 30 32 | 0,30 0,23 | 0,68 0,75 | 1,19 0,68 | 48,15 58,57 |
28 | 30 32 | 0,30 0,23 | 0,61 0,68 | 1,29 0,74 | 44,93 55,84 |
30 | 30 31 32 | 0,30 0,25 0,23 | 0,55 0,60 0,62 | 1,39 0,95 0,80 | 41,87 49,83 53,20 |
35 | 32 | 0,23 | 0,23 | 0,94 | 46,91 |
40 | 32 33 34 | 0,23 0,20 0,18 | 0,41 0,44 0,46 | 1,09 0,81 0,65 | 41,04 47,27 51,66 |
45 | 33 34 | 0,20 0,18 | 0,36 0,38 | 0,92 0,74 | 41,33 46,05 |
50 | 33 34 | 0,20 0,18 | 0,31 0,33 | 1,04 0,83 | 36,95 41,87 |
60 | - - 34 - | 0,16 0,17 0,18 0,19 | 0,26 0,25 0,24 0,23 | 0,80 0,91 1,02 1,15 | 38,32 35,43 32,65 29,99 |
70 | - | 0,12 | 0,24 | 0,51 | 44,44 |
80 | - - | 0,12 0,14 | 0,20 0,18 | 0,60 0,83 | 39,06 31,64 |
100 | 36 | 0,10 | 0,15 | 0,52 | 36,00 |
120 | - | 0,08 | 0,13 | 0,40 | 38,32 |
150 | - | 0,06 | 0,11 | 0,28 | 41,87 |
180 | - | 0,05 | 0,09 | 0,23 | 41,33 |
200 | - | 0,05 | 0,08 | 0,26 | 37,87 |
250 | - | 0,04 | 0,06 | 0,21 | 36,00 |
300 | - - | 0,035 0,04 | 0,05 0,04 | 0,19 0,26 | 34,60 25,00 |
325 | - | 0,035 | 0,04 | 0,21 | 28,44 |
400 | - | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 25,00 |
500 | - | 0,025 | 0,03 | 0,17 | 29,75 |
Tabela de tecidos metálicos – alumínio:
MALHA | DIÂMETRO DO ARAME | ABERTURA DA MALHA | PESO POR METRO QUADRADO | ÁREA ABERTURA % | |
BWG | MM | MM | |||
8 | 26 | 0,46 | 2,72 | 0,28 | 73,16 |
10 | 28 | 0,36 | 2,18 | 0,35 | 73,66 |
14 | 28 | 0,36 | 1,45 | 0,31 | 64,18 |
14 | 30 | 0,30 | 1,51 | 0,21 | 69,60 |
16 | 32 | 0,23 | 1,36 | 0,13 | 73,16 |
Tabela de tecidos REPS (holandeses) de aço inoxidável AISI 304:
MALHA | DIÂMETRO DOS FIOS (mm) | RETENÇÃO EM MICRONS |
12x60 | 0,40x0,63 | 335 |
14x102 | 0,40x0,28 | 250 |
24x110 | 0,25x0,36 | 155 |
30x150 | 0,23x0,18 | 100 |
30x160 | 0,25x0,18 | 120 |
30x396 | 0,17x0,13 | 85 |
40x200 | 0,18x0,13 | 73 |
50x250 | 0,14x0,11 | 60 |
50x250 | 0,18x0,12 | 65 |
60x250 | 0,16x0,12 | 55 |
Conheça outros produtos da Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM
Telas MM atua no mercado, não somente como Fabricante de Tela de Tecido Metálico, mas também na produção e comercialização de diversos produtos do mercado, como tecidos de fibra de vidro, chapas expandidas, chapas perfuradas, peneiras agrícolas e de garimpo, arames galvanizados, arames de aço inoxidável, discos de telas para extrusoras, telas para filtros, telas para proteção e cercas, chapas xadrez antiderrapante, telas para churrasqueira e telas mosquiteiras.
Conheça mais sobre a Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM
A Fabricante de Tela de Tecido Metálico é referência no mercado de telas, tecidos metálicos e peneiras agrícolas é a Indústria de Telas Metálicas MM Ltda. Atuante em todo o território nacional, a Fabricante de Tela de Tecido Metálico conta com um gerenciamento dinâmico.
A Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM atende uma variedade de empresas, de pequeno, médio ou grande porte e, por isso, cresce continuamente devido a sua mentalidade global e avançada, voltada para atender todas as necessidades de cada consumidor da melhor maneira possível e com excelente qualidade, desde o início de sua atuação no segmento.
A Fabricante de Tela de Tecido Metálico identifica a necessidade de prestar serviços aos consumidores com total responsabilidade, pois o mercado está cada vez mais competitivo e exigente.
Telas MM está no mercado como Fabricante de Tela de Tecido Metálico e atua em diversos segmentos, como o da agricultura, construção civil, indústria de filtros, pneus, mineração, cerâmica, plástico, química, alimentícia, entre outros. Como referência, a Fabricante de Tela de Tecido Metálico conta com diferenciais essenciais para sua imagem e compromisso com seus consumidores, como preços competitivos e justos, entrega imediata e produtos de altíssima qualidade.
Entre em contato com a Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM
A Fabricante de Tela de Tecido Metálico foi construída em 1º de agosto de 1976 e sua matriz está estabelecida no polo industrial da cidade de Itaquaquecetuba (SP), a 25 minutos da capital paulista, na Avenida Industrial, 120, Zona Industrial.
Para mais informações sobre a Fabricante de Tela de Tecido Metálico Telas MM entre em contato através do telefone (11) 4646-1818, pelo formulário disposto na aba contato ou pelo e-mail mm@telasmm.com.br.